SLOVÁCKÁ SLAVIA V SOUTĚŽÍCH
DIVIZE, skup. D 1979-80 | |||||||
1. | Železárny Prostějov | 30 | 21 | 5 | 4 | 67:27 | 47 |
2. | Baník Havířov | 30 | 21 | 4 | 5 | 58:25 | 46 |
3. | Spartak Uherský Brod | 30 | 11 | 12 | 7 | 46:35 | 34 |
4. | Slavia Kroměříž | 30 | 14 | 5 | 11 | 40:38 | 33 |
5. | Zbrojovka Vsetín | 30 | 12 | 8 | 10 | 45:36 | 32 |
6. | Jiskra Staré Město | 30 | 12 | 7 | 11 | 36:40 | 31 |
7. | Přerovské strojírny Přerov | 30 | 10 | 10 | 10 | 37:39 | 30 |
8. | Slovácká Slavia Uherské Hradiště | 30 | 9 | 11 | 10 | 38:41 | 29 |
9. | Uničovské strojírny Uničov | 30 | 10 | 9 | 11 | 31:36 | 29 |
10. | Fatra Napajedla | 30 | 10 | 8 | 12 | 34:34 | 28 |
11. | Tatran Poštorná | 30 | 9 | 10 | 11 | 32:35 | 28 |
12. | Tatra Kopřivnice | 30 | 11 | 4 | 15 | 43:46 | 26 |
13. | TŽ Třinec "B" | 30 | 8 | 8 | 14 | 36:46 | 24 |
14. | Baník Horní Suchá | 30 | 9 | 6 | 15 | 22:41 | 24 |
15. | Fatra Napajedla | 30 | 7 | 7 | 16 | 23:40 | 21 |
16. | TJ Veselí nad Moravou | 30 | 7 | 4 | 19 | 38:67 | 18 |
Web Page Designed and
Created by Petr Zapletal
Copyright © 2000 - 2003 Petr Zapletal