SLOVÁCKÁ SLAVIA V SOUTĚŽÍCH
2. NFL, skup. B 1984-85 | |||||||
1. | Ostroj Opava | 30 | 19 | 8 | 3 | 57:21 | 46 |
2. | Slovácká Slavia Uherské Hradiště | 30 | 17 | 7 | 6 | 56:26 | 41 |
3. | JZD Slušovice | 30 | 17 | 6 | 7 | 49:31 | 40 |
4. | Spartak PS Přerov | 30 | 14 | 9 | 7 | 55:33 | 37 |
5. | VCHZ Pardubice | 30 | 13 | 8 | 9 | 30:23 | 34 |
6. | Jiskra Staré Město | 30 | 13 | 7 | 10 | 41:28 | 33 |
7. | ŽD Bohumín | 30 | 14 | 5 | 11 | 41:38 | 32 |
8. | Železárny Prostějov | 30 | 13 | 4 | 13 | 34:32 | 30 |
9. | KSB Brno | 30 | 12 | 5 | 13 | 43:49 | 29 |
10. | Baník Havířov | 30 | 11 | 4 | 15 | 48:42 | 26 |
11. | Žďas Žďár nad Sázavou | 30 | 8 | 10 | 12 | 36:45 | 26 |
12. | Spartak Uherský Brod | 30 | 8 | 9 | 13 | 41:59 | 25 |
13. | VTJ Tábor "B" | 30 | 8 | 6 | 16 | 31:45 | 22 |
14. | TJ Kolín | 30 | 7 | 8 | 15 | 24:46 | 22 |
15. | Spartak Hlinsko | 30 | 5 | 10 | 15 | 35:56 | 20 |
16. | Slezan Fýdek-Místek | 30 | 5 | 6 | 19 | 25:72 | 16 |
Web Page Designed and
Created by Petr Zapletal
Copyright © 2000 - 2003 Petr Zapletal