SLOVÁCKÁ SLAVIA V SOUTĚŽÍCH
2. NFL, skup. B 1985-86 | |||||||
1. | JZD Slušovice | 30 | 19 | 9 | 2 | 69:31 | 47 |
2. | Spartak PS Přerov | 30 | 17 | 7 | 6 | 61:31 | 41 |
3. | Baník Ostrava "B" | 30 | 15 | 9 | 6 | 48:25 | 39 |
4. | VCHZ Pardubice | 30 | 15 | 9 | 6 | 40:24 | 39 |
5. | ŽD Bohumín | 30 | 13 | 10 | 7 | 49:31 | 36 |
6. | Jiskra Staré Město | 30 | 13 | 9 | 8 | 50:36 | 35 |
7. | Baník Havířov | 30 | 11 | 13 | 6 | 44:34 | 35 |
8. | Slovácká Slavia Uherské Hradiště | 30 | 12 | 6 | 12 | 42:42 | 30 |
9. | KPS Brno | 30 | 9 | 11 | 10 | 35:45 | 29 |
10. | Agro Kolín | 30 | 8 | 9 | 13 | 28:42 | 25 |
11. | Žďas Žďár nad Sázavou | 30 | 7 | 10 | 13 | 30:48 | 24 |
12. | ČSAD Benešov | 30 | 9 | 5 | 16 | 40:61 | 23 |
13. | VTJ Tábor "B" | 30 | 6 | 10 | 14 | 40:52 | 22 |
14. | Spartak Uherský Brod | 30 | 6 | 10 | 14 | 26:40 | 22 |
15. | Tatra Smíchov (Praha) | 30 | 8 | 2 | 20 | 33:65 | 18 |
16. | Železárny Prostějov | 30 | 3 | 9 | 18 | 25:53 | 15 |
Web Page Designed and
Created by Petr Zapletal
Copyright © 2000 - 2003 Petr Zapletal