SLOVÁCKÁ SLAVIA V SOUTĚŽÍCH

Club´s history 1894 - 2000 Honours The best players of Slovacka Statistics in 1960 - 2000 Photogallery (players, grounds, teams, actions) Home page Czech Soccer Net
2. NFL, skup. B  1986-87
1. Baník Havířov 30 10 4 7 53:26 55
2. Dukla Praha "B" 30 16 4 10 67:43 46
3. Baník Ostrava "B" 30 15 3 12 43:36 42
4. Slovácká Slavia Uherské Hradiště 30 13 7 10 46:36 41
5. KPS Brno 30 16 3 11 50:44 41
6. ŽD Bohumín 30 14 4 12 61:48 40
7. Jiskra Staré Město 30 13 5 12 46:48 38
8. Žďas Žďár nad Sázavou 3 12 7 11 43:43 36
9. Spartak PS Přerov 30 11 6 13 48:45 33
10. VCHZ Pardubice 30 12 6 12 39:38 33
11. Spartak Uherský Brod 30 13 4 13 36:40 33
12. Agro Kolín 30 11 8 11 37:43 32
13. Uničovské strojírny Uničov 30 11 5 14 42:51 32
14. Sparta Praha "B" 30 11 7 12 45:44 31
15. Slavia Praha "B" 30 10 6 14 41:44 30
16. VTJ Tabor "B" 30 2 3 25 21:89 6

Přidělování bodů v ročníku 1986-97

Vítězství doma rozdílem 1-2 branek 2 body
Vítězství doma rozdílem 3 a více branek 3 body
Vítězství venku rozdílem 1-2 branek 3 body
Vítězství venku rozdílem 3 a více branek 4 body
Remíza 0:0 0 bodů
Remíza 1:1, 2:2, 3:3 ... 1 bod

Web Page Designed and Created by Petr Zapletal
Copyright © 2000 - 2003 Petr Zapletal