SLOVÁCKÁ SLAVIA V SOUTĚŽÍCH
| 2. NFL , skup. B 1988-89 | |||||||
| 1. | VCHZ Pardubice | 30 | 22 | 3 | 5 | 59:24 | 47 |
| 2. | Jiskra Staré Město | 30 | 16 | 6 | 8 | 53:29 | 38 |
| 3. | US Uničov | 30 | 13 | 10 | 7 | 39:30 | 36 |
| 4. | Baník Ostrava "B" | 30 | 14 | 6 | 10 | 50:41 | 34 |
| 5. | ŽD Bohumín | 30 | 12 | 6 | 12 | 40:46 | 30 |
| 6. | Dukla Praha "B" | 30 | 11 | 7 | 12 | 47:43 | 29 |
| 7. | RH Znojmo | 30 | 10 | 9 | 11 | 40:37 | 29 |
| 8. | Slovácká Slavia Uherské Hradiště | 30 | 11 | 7 | 12 | 44:39 | 29 |
| 9. | Agro Drnovice | 30 | 12 | 5 | 13 | 36:35 | 29 |
| 10. | Žďas Žďár nad Sázavou | 30 | 11 | 7 | 12 | 44:49 | 29 |
| 11. | Spartak Uherský Brod | 30 | 12 | 5 | 13 | 37:43 | 29 |
| 12. | TŽ Třinec | 30 | 13 | 2 | 15 | 55:51 | 28 |
| 13. | ČSAD Benešov | 30 | 9 | 10 | 11 | 30:38 | 28 |
| 14. | Bohemians Praha "B" | 30 | 9 | 8 | 13 | 40:42 | 26 |
| 15. | Spartak PS Přerov | 30 | 8 | 4 | 18 | 41:67 | 20 |
| 16. | Viktoria Žižkov | 30 | 6 | 7 | 17 | 35:66 | 19 |
Web Page Designed and
Created by Petr Zapletal
Copyright © 2000 - 2003 Petr Zapletal