SLOVÁCKÁ SLAVIA V SOUTĚŽÍCH
2. liga 1996-97 | |||||||
1. | FK Dukla Praha | 30 | 22 | 5 | 3 | 53:15 | 71 |
2. | AFK Atlantic Lázně Bohdaneč | 30 | 14 | 10 | 6 | 39:21 | 52 |
3. | FC Zlín | 30 | 12 | 12 | 6 | 55:33 | 48 |
4. | FK PS Přerov | 30 | 12 | 8 | 10 | 54:43 | 44 |
5. | FK Chmel Blšany | 30 | 11 | 10 | 9 | 38:29 | 43 |
6. | FC Vítkovice | 30 | 9 | 16 | 5 | 31:25 | 43 |
7. | SK Chrudim 1887 | 30 | 10 | 10 | 10 | 39:22 | 40 |
8. | 1.FC Brümmer Česká Lípa | 30 | 11 | 7 | 11 | 33:35 | 40 |
9. | FK GGS Arma Ústí nad Labem | 30 | 9 | 11 | 10 | 24:30 | 38 |
10. | SK LeRK Prostějov | 30 | 9 | 10 | 11 | 30:34 | 37 |
11. | FK VP Frýdek-Místek | 30 | 8 | 12 | 10 | 35:40 | 36 |
12. | SK Třinecké železárny Třinec | 30 | 9 | 8 | 13 | 29:44 | 35 |
13. | FC Tatran Poštorná | 30 | 9 | 7 | 14 | 35:45 | 34 |
14. | FC Slovácká Slavia Uherské Hradiště | 30 | 8 | 9 | 13 | 25:46 | 33 |
15. | SK Pardubice | 30 | 7 | 7 | 15 | 28:50 | 28 |
16. | FC Baník Havířov | 30 | 4 | 8 | 18 | 20:56 | 20 |
Web Page Designed and
Created by Petr Zapletal
Copyright © 2000 - 2003 Petr Zapletal