SLOVÁCKÁ SLAVIA V SOUTĚŽÍCH
DIVIZE, skup. D 1999-2000 | |||||||
1. | FC SYNOT Slovácká Slavia Uh. Hradiště | 30 | 17 | 6 | 7 | 43:25 | 57 |
2. | SK Svitavy | 30 | 15 | 10 | 5 | 42:25 | 55 |
3. | ČAFC Židenice Brno | 30 | 16 | 6 | 8 | 49:27 | 54 |
4. | SK BOPO Třebíč | 30 | 15 | 8 | 7 | 43:31 | 53 |
5. | FC TDV Slavičín | 30 | 13 | 8 | 9 | 47:29 | 47 |
6. | FC Slavkov u Brna | 30 | 13 | 8 | 9 | 35:32 | 47 |
7. | FK Svit Zlín "B" | 30 | 11 | 10 | 9 | 34:25 | 43 |
8. | FC Dosta Bystrc | 30 | 12 | 7 | 11 | 39:36 | 43 |
9. | TJ Slovan Břeclav | 30 | 11 | 7 | 12 | 40:39 | 40 |
10. | TJ Dolní Němčí | 30 | 10 | 10 | 10 | 43:47 | 40 |
11. | AFK Chropyně | 30 | 10 | 6 | 14 | 43:39 | 36 |
12. | Fatra Slavia Napajedla | 30 | 10 | 6 | 14 | 40:44 | 36 |
13. | FC Slušovice | 30 | 9 | 9 | 12 | 39:47 | 36 |
14. | Fotabal Znojmo | 30 | 8 | 8 | 14 | 36:43 | 32 |
15. | FCS Mysločovice | 30 | 7 | 5 | 18 | 27:58 | 26 |
16. | 1.FC Polešovice | 30 | 3 | 6 | 21 | 15:68 | 15 |
Po sloučení Slovácké Slavie Uh. Hradiště a Synotu Staré Město v červenci 2000, vystupuje v MSFL od ročníku 2000-01 mužstvo 1.FC Synot "B". |
Web Page Designed and
Created by Petr Zapletal
Copyright © 2000 - 2003 Petr Zapletal