ÚSPĚCHY, KLUBOVÁ STATISTIKA A NÁZVY KLUBU
Pohár vítěze 2.ligy 1994/95 |
Finalista Českého poháru 1989/90 |
Pohár vítěze 3.ligy 1993/94 |
Největší úpěchy klubu - Honours: | ||
Účastník nejvyšší soutěže - 1. liga | 1995-96 | |
Vítěz 2. ligy | 1994-95 | |
Vítěz 3. ligy | 1993-94 | |
Vítěz divize (4. ligy) | 1982-83, 1999-2000 | |
Vítěz Krajského přeboru (postup do 2. ligy) | 1959-60 | |
Vítěz I. B třídy Hanácké župy | 1930 | |
Finalista Českého poháru | 1989-90 | |
Čtvrtfinalista Českého poháru | 1975-76 | |
Vítěz Českého poháru mladšího dorostu | 1998-99 | |
Vítěz 2. ligy staršího dorostu | 1966-67, 1999-2000 | |
Finalista ligy mladších žáků | 1996-97 | |
Nejlepší žákovský brankař v ČR - Jan Cahlík | 1999 |
Klubová statistika - Statistics: | ||
Nejvíc utkání za klub: | ing. Jaroslav Chajda | 1947 - 69 |
Nejvíc branek v jedné sezoně: | Sotorník - 37 | 1923 |
Nejvíc branek klubu v sezoně: | 113 | 1921 |
Největší výhra: | 13 : 0 s SHK Holešov | 1922 |
10 : 0 s SK Xaverov | 1994 - 95 | |
Největší prohra: | 0 : 11 s SK Haná Kroměříž | 1913 |
1 : 9 se Slavií Praha | 1995 - 96 | |
Největší počet utkání bez prohry: | 23 | 1993 - 94 |
Největší počet utkání bez vítězství: | 15 | 1996 - 97 až 1997 - 98 |
Největší návštěvy na domácím hřišti: | 11 000 - Sparta Praha | 1995 - 96 (1. liga) |
10 000 - Slavie Praha | 1975 - 76 (Český pohár) | |
9 000 - RH Brno | 1960 - 61 (2. liga) |
Názvy klubu - Names: | ||
není dochován název pod kterým klub vystupoval | 1894 - 1900 | |
ČVK Uherské Hradiště | 1900 - 1904 | |
ČSK Uherské Hradiště | 1904 - 1919 | |
klub v letech 1907 - 1913 neprovozoval činnost | ||
AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště | 1919 - 1948 | |
TJ Spartak Let Uherské Hradiště | 1948 - 1956 | |
TJ Spartak Hradišťan Uherské Hradiště | 1956 - 1969 | |
TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště | 1969 - 1993 | |
FC T.I.C. Slovácká Slavia Uherské Hradiště | 1993 - 1995 | |
FC JOKO Slovácká Slavia Uherské Hradiště | 1995 - 1996 | |
FC Slovácká Slavia Uherské Hradiště | 1996 - 1999 | |
FC SYNOT Slovácká Slavia Uh. Hradiště | 1999 - 2000 |
Web Page Designed and
Created by Petr Zapletal
Copyright © 2000 - 2003 Petr Zapletal