| PROGRAMMES | TICKETS | TRADING CARDS | POSTCARDS | YEARBOOKS | WANTED LIST | OFFER LIST | LINKS | HOME |
| BIG FINALS ... |
| EUROCUPS ... |
| CUP FINALS ... |
| NATIONAL TEAMS ... |
| 1.FC SLOVÁCKO ... |
| 2000-01 |
| 2001-02 |
| 2002-03 |
| 2003-04 |
| 2004-05 |
| 2005-06 |
| 2006-07 |
| 2007-08 |
| 2008-09 |
| 2009-10 |
| 2010-11 |
| 2011-12 |
| 2012-13 |
| 2013-14 |
| 2014-15 |
| 2015-16 |
| 2016-17 |
| 2017-18 |
| Champions League |
| Europa League |
| E.C.Winner's cup |
| FIFA WCC |
| Super cup |
| Czech cup |
| Czechoslovak cup |
| American Ch. Cup 1961 - 64 cup |
| Czechoslovakia |
| Czechia |
| Qual.EURO 2004 |
| Qual.EURO 2008 |
| Qual.WC2010 |
| Qual.EURO 2012 |
| 1995-96 |
| 2000-01 |
| 2001-02 |
| 2002-03 |
| 2003-04 |
| 2004-05 |
| 2005-06 |
| 2006-07 |
| 2007-08 |
| 2008-09 |
| 2009-10 |
| 2010-11 |
| 2011-12 |
| 2012-13 |
| 2013-14 |
| 2014-15 |
| 2015-16 |
| 2016-17 |
| 2017-18 |
| TOURNAMENTS ... |
| EUROCUPS ... |
| CUP FINALS ... |
| NATIONAL TEAMS ... |
| World Cup |
| Youth World Cup |
| EURO |
| EURO U-21 |
| Olympic games |
| Confederation cup |
| Copa America |
| Africa Cup of Nat. |
| AFC Asian Cup |
| Champions League |
| Europa League |
| Intertoto cup |
| Sparta Praha |
| Slavia Praha |
| Dukla Praha |
| Bohemians Praha |
| Other clubs /home/ |
| Away Czech till 2000 |
| Away Slovak till 2000 |
| Nottingham Forest |
| Champions League |
| Europa League |
| E.C.Winner's cup |
| Intertoto cup |
| FIFA WCC |
| Super cup |
| Mitropa cup |
| Czech cup |
| Czechoslovak cup |
| Old Czech League |
| Home 1920-1939 |
| Home 1945-1980 |
| Home 1981-1993 |
| Home 1994-1998 |
| Away 1920-1980 |
| Away 1981-1998 |
| 1999 |
| 2000 |
| 2001 |
| 2002 |
| 2003 |
| 2004 |
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |
| 2011 |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| CZECH LEAGUE |
| PREMIER LEAGUE |
| SERIE A |
| BUNDESLIGA |
| PRIMERA LIGA |
| LIGUE 1 |
| OTHER CLUBS |
| COLLECTOR'S LINKS |
| FOOTBALL LINKS |
SLOVENSKÉ KLUBY V EVROPSKÝCH POHÁRECH 1982/83 - 2017/18
SLOVAK CLUBS IN EUROCUPS 1982/83 - 2017/18
| 1982-83 | ||||||
| Inter Milano | v | Slovan Bratislava | 2 : 0 | ECWC | 1st Round | |
| Slovan Bratislava | v | Inter Milano | 2 : 1 | ECWC | 1st Round | |
| 1983-84 | ||||||
| Ajax Rabat | v | Inter Bratislava | 0 : 10 | UEFA | 1st Round | |
| Inter Bratislava | v | Ajax Rabat | 6 : 0 | UEFA | 1st Round | |
| Radnicki Nis | v | Inter Bratislava | 4 : 0 | UEFA | 2nd Round | |
| Inter Bratislava | v | Radnicki Nis | 3 : 2 | UEFA | 2nd Round | |
| 1984-85 | ||||||
| Inter Bratislava | v | Kuusysi Lahti | 2 : 1 | ECWC | 1st Round | |
| Kuusysi Lahti | v | Inter Bratislava | 0 : 0 | ECWC | 1st Round | |
| Everton Liverpool | v | Inter Bratislava | 0 : 1 | ECWC | 2nd Round | |
| Inter Bratislava | v | Everton Liverpool | 3 : 0 | ECWC | 2nd Round | |
| Dukla Banska Bystrica | v | Borussia Mönchenglad. | 2 : 3 | UEFA | 1st Round | |
| Borussia Mönchenglad. | v | Dukla Banska Bystrica | 4 : 1 | UEFA | 1st Round | |
| 1986-87 | ||||||
| VfB Stuttgart | v | Spartak Trnava | 1 : 0 | ECWC | 1st Round | |
| Spartak Trnava | v | VfB Stuttgart | 0 : 0 | ECWC | 1st Round | |
| 1987-88 | ||||||
| AEL Limassol | v | DAC Dunajska Streda | 0 : 1 | ECWC | Preliminary R. | |
| DAC Dunajska Streda | v | AEL Limassol | 5 : 1 | ECWC | Preliminary R. | |
| DAC Dunajska Streda | v | Young Boys Bern | 2 : 1 | ECWC | 1st Round | |
| Young Boys Bern | v | DAC Dunajska Streda | 3 : 1 | ECWC | 1st Round | |
| 1988-89 | ||||||
| Inter ZTS Bratislava | v | Sredec Sofia | 2 : 3 | ECWC | 1st Round | |
| Sredec Sofia | v | Inter ZTS Bratislava | 5 : 0 | ECWC | 1st Round | |
| Östers Växjö | v | DAC Dunajska Streda | 2 : 0 | UEFA | 1st Round | |
| DAC Dunajska Streda | v | Östers Växjö | 6 : 0 | UEFA | 1st Round | |
| Bayern München | v | DAC Dunajska Streda | 3 : 1 | UEFA | 2nd Round | |
| DAC Dunajska Streda | v | Bayern München | 0 : 2 | UEFA | 2nd Round | |
| 1989-90 | ||||||
| Slovan Bratislava | v | Grasshopper Curych | 3 : 0 | ECWC | 1st Round | |
| Grasshopper Curych | v | Slovan Bratislava | 4 : 0 | ECWC | 1st Round | |
| 1.FC Köln | v | Plastika Nitra | 4 : 1 | UEFA | 1st Round | |
| Plastika Nitra | v | 1.FC Köln | 0 : 1 | UEFA | 1st Round | |
| 1990-91 | ||||||
| Avenir Beggen | v | Inter Bratislava | 2 : 1 | UEFA | 1st Round | |
| Inter Bratislava | v | Avenir Beggen | 5 : 0 | UEFA | 1st Round | |
| 1.FC Köln | v | Inter Bratislava | 0 : 1 | UEFA | 2nd Round | |
| Inter Bratislava | v | 1.FC Köln | 0 : 2 | UEFA | 2nd Round | |
| 1991-92 | ||||||
| Slovan Bratislava | v | Real Madrid | 1 : 2 | UEFA | 1st Round | |
| Real Madrid | v | Slovan Bratislava | 1 : 1 | UEFA | 1st Round | |
| 1992-93 | ||||||
| Slovan Bratislava | v | Ferencvaros Budapest | 4 : 1 | EC | 1st Round | |
| Ferencvaros Budapest | v | Slovan Bratislava | 0 : 0 | EC | 1st Round | |
| AC Milan | v | AC Milan | 0 : 1 | EC | 2nd Round | |
| AC Milan | v | AC Milan | 4 : 0 | EC | 2nd Round | |
| 1993-94 | ||||||
| 1.FC Kosice | v | Zhalgiris Vilna | 2 : 1 | ECWC | 1st Round | |
| Zhalgiris Vilna | v | 1.FC Kosice | 0 : 1 | ECWC | 1st Round | |
| 1.FC Kosice | v | Besiktas Istanbul | 2 : 1 | ECWC | 2nd Round | |
| Besiktas Istanbul | v | 1.FC Kosice | 2 : 0 | ECWC | 2nd Round | |
| Slovan Bratislava | v | Aston Villa | 0 : 0 | UEFA | 1st Round | |
| Aston Villa | v | Slovan Bratislava | 2 : 1 | UEFA | 1st Round | |
| Casino Salzburg | v | DAC Dunajska Streda | 2 : 0 | UEFA | 1st Round | |
| DAC Dunajska Streda | v | Casino Salzburg | 0 : 2 | UEFA | 1st Round | |
| 1994-95 | ||||||
| Bangor FC | v | Tatran Presov | 0 : 1 | ECWC | Preliminary R. | |
| Tatran Presov | v | FC Bangor | 4 : 0 | ECWC | Preliminary R. | |
| Dundee United | v | Tatran Presov | 3 : 2 | ECWC | 1st Round | |
| Tatran Presov | v | Dundee United | 3 : 1 | ECWC | 1st Round | |
| Tatran Presov | v | Real Zaragoza | 0 : 4 | ECWC | 2nd Round | |
| Real Zaragoza | v | Tatran Presov | 2 : 1 | ECWC | 2nd Round | |
| Inter Bratislava | v | My-Pa Anjalakoski | 0 : 3 | UEFA | 1st Round | |
| My-Pa Anjalakoski | v | Inter Bratislava | 0 : 1 | UEFA | 1st Round | |
| FC Portadown | v | Slovan Bratislava | 0 : 2 | UEFA | Preliminary R. | |
| Slovan Bratislava | v | FC Portadown | 3 : 0 | UEFA | Preliminary R. | |
| Slovan Bratislava | v | FC Kopenhavn | 1 : 0 | UEFA | 1st Round | |
| FC Kopenhavn | v | Slovan Bratislava | 1 : 1 | UEFA | 1st Round | |
| Slovan Bratislava | v | Borussia Dortmund | 2 : 1 | UEFA | 2nd Round | |
| Borussia Dortmund | v | Slovan Bratislava | 3 : 0 | UEFA | 2nd Round | |
| 1995-96 | ||||||
| FC La Valletta | v | Inter Bratislava | 0 : 0 | ECWC | 1st Round | |
| Inter Bratislava | v | FC La Valletta | 5 : 2 | ECWC | 1st Round | |
| Inter Bratislava | v | Real Zaragoza | 0 : 2 | ECWC | 2nd Round | |
| Real Zaragoza | v | Inter Bratislava | 3 : 1 | ECWC | 2nd Round | |
| Slovan Bratislava | v | NK Osijek | 4 : 0 | UEFA | Preliminary R. | |
| NK Osijek | v | Slovan Bratislava | 2 : 0 | UEFA | Preliminary R. | |
| Slovan Bratislava | v | 1.FC Kaiserslautern | 2 : 1 | UEFA | 1st Round | |
| 1.FC Kaiserslautern | v | Slovan Bratislava | 3 : 0 | UEFA | 1st Round | |
| 1.FC Kosice | v | Ujpest TC Budapest | 0 : 1 | UEFA | Preliminary R. | |
| Ujpest TC Budapest | v | 1.FC Kosice | 2 : 1 | UEFA | Preliminary R. | |
| 1996-97 | ||||||
| Chemlon Humenne | v | Flamurtari Vlorë | 1 : 0 | ECWC | Preliminary R. | |
| Flamurtari Vlorë | v | Chemlon Humenne | 2 : 0 | ECWC | Preliminary R. | |
| AEK Athen | v | Chemlon Humenne | 1 : 0 | ECWC | 1st Round | |
| Chemlon Humenne | v | AEK Athen | 1 : 2 | ECWC | 1st Round | |
| St. Patrick´s Athl. | v | Slovan Bratislava | 3 : 4 | UEFA | Preliminary R. | |
| Slovan Bratislava | v | St. Patrick´s Athl. | 1 : 0 | UEFA | Preliminary R. | |
| Slovan Bratislava | v | Trabzonspor K. | 2 : 1 | UEFA | 1st Round | |
| Trabzonspor K. | v | Slovan Bratislava | 4 : 1 | UEFA | 1st Round | |
| Teuta Durres | v | 1.FC Kosice | 1 : 4 | UEFA | Preliminary R. | |
| 1.FC Kosice | v | Teuta Durres | 2 : 1 | UEFA | Preliminary R. | |
| 1.FC Kosice | v | Celtic Glasgow | 0 : 0 | UEFA | 1st Round | |
| Celtic Glasgow | v | 1.FC Kosice | 1 : 0 | UEFA | 1st Round | |
| 1997-98 | ||||||
| 1.FC Kosice | v | IA Akranes | 3 : 0 | C | Prelim. - Q1 | |
| IA Akranes | v | 1.FC Kosice | 0 : 1 | CL | Prelim. - Q1 | |
| 1.FC Kosice | v | Spartak Moscow | 2 : 1 | CL | Prelim. - Q2 | |
| Spartak Moscow | v | 1.FC Kosice | 0 : 0 | CL | Prelim. - Q2 | |
| 1.FC Kosice | v | Manchester United | 0 : 3 | CL | Groupe | |
| Feyenoord Rotterdam | v | 1.FC Kosice | 2 : 0 | CL | Groupe | |
| 1.FC Kosice | v | Juventus Torino | 0 : 1 | CL | Groupe | |
| Juventus Torino | v | 1.FC Kosice | 3 : 2 | CL | Groupe | |
| Manchester United | v | 1.FC Kosice | 3 : 0 | CL | Groupe | |
| 1.FC Kosice | v | Feyenoord Rotterdam | 0 : 1 | CL | Groupe | |
| Slovan Bratislava | v | Levski Sofia | 1 : 1 | ECWC | Preliminary R. | |
| Levski Sofia | v | Slovan Bratislava | 1 : 2 | ECWC | Preliminary R. | |
| Chelsea London | v | Slovan Bratislava | 2 : 0 | ECWC | 1st Round | |
| Slovan Bratislava | v | Chelsea London | 0 : 2 | ECWC | 1st Round | |
| Birkirkara Luxol | v | Spartak Trnava | 0 : 1 | UEFA | Preliminary -1 | |
| Spartak Trnava | v | Birkirkara Luxol | 3 : 1 | UEFA | Preliminary -1 | |
| PAOK Saloniki | v | Spartak Trnava | 5 : 3 | UEFA | Preliminary -2 | |
| Spartak Trnava | v | PAOK Saloniki | 0 : 1 | UEFA | Preliminary -2 | |
| 1998-99 | ||||||
| Cliftonville | v | 1.FC Kosice | 1 : 5 | CL | Prelim. - Q1 | |
| 1.FC Kosice | v | Cliftonville | 8 : 0 | CL | Prelim. - Q1 | |
| 1.FC Kosice | v | Bröndby IF | 0 : 2 | CL | Prelim. - Q2 | |
| Bröndby IF | v | 1.FC Kosice | 0 : 1 | CL | Prelim. - Q2 | |
| Vardar Skopje | v | Spartak Trnava | 0 : 1 | ECWC | Preliminary R. | |
| Spartak Trnava | v | Vardar Skopje | 2 : 0 | ECWC | Preliminary R. | |
| Besiktas Istanbul | v | Spartak Trnava | 3 : 0 | ECWC | 1st Round | |
| Spartak Trnava | v | Besiktas Istanbul | 2 : 1 | ECWC | 1st Round | |
| Inter Bratislava | v | SK Tirana | 2 : 0 | UEFA | Preliminary -1 | |
| SK Tirana | v | Inter Bratislava | 0 : 2 | UEFA | Preliminary -1 | |
| Slavia Praha | v | Inter Bratislava | 4 : 0 | UEFA | Preliminary -2 | |
| Inter Bratislava | v | Slavia Praha | 2 : 0 | UEFA | Preliminary -2 | |
| 1.FC Kosice | v | FC Liverpool | 0 : 3 | UEFA | 1st Round | |
| FC Liverpool | v | 1.FC Kosice | 5 : 0 | UEFA | 1st Round | |
| 1999-2000 | ||||||
| Anorthosis Famagusta | v | Slovan Bratislava | 2 : 1 | CL | Prelim. - Q2 | |
| Slovan Bratislava | v | Anorthosis Famagusta | 1 : 1 | CL | Prelim. - Q2 | |
| Inter Bratislava | v | Bilys Ballsh | 3 : 1 | UEFA | Preliminary R. | |
| Bilys Ballsh | v | Inter Bratislava | 2 : 1 | UEFA | Preliminary R. | |
| Inter Bratislava | v | Rapid Vienna | 1 : 0 | UEFA | 1st Round | |
| Rapid Vienna | v | Inter Bratislava | 1 : 2 | UEFA | 1st Round | |
| Inter Bratislava | v | FC Nantes | 0 : 3 | UEFA | 2nd Round | |
| FC Nantes | v | Inter Bratislava | 4 : 0 | UEFA | 2nd Round | |
| Vllaznia Shkoder | v | Spartak Trnava | 1 : 1 | UEFA | Preliminary R. | |
| Spartak Trnava | v | Vllaznia Shkoder | 2 : 0 | UEFA | Preliminary R. | |
| Spartak Trnava | v | GAK Graz | 0 : 3 | UEFA | 1st Round | |
| GAK Graz | v | Spartak Trnava | 2 : 1 | UEFA | 1st Round | |
| 2000-01 | ||||||
| Haka Valkeakoski | v | Inter Bratislava | 0 : 0 | CL | Prelim. - Q2 | |
| Inter Bratislava | v | Haka Valkaekoski | 1 : 0 a.e.t. | CL | Prelim. - Q2 | |
| Inter Bratislava | v | Olympique Lyon | 1 : 2 | CL | Prelim. - Q3 | |
| Olympique Lyon | v | Inter Bratislava | 2 : 1 | CL | Prelim. - Q3 | |
| Ararat Yerevan | v | 1.FC Kosice | 2 : 3 | UEFA | Preliminary R. | |
| 1.FC Kosice | v | Ararat Yerevan | 1 : 1 | UEFA | Preliminary R. | |
| Slovan Bratislava | v | Lokomotiv Tbilisi | 2 : 0 | UEFA | Preliminary R. | |
| Lokomotiv Tbilisi | v | Slovan Bratislava | 0 : 2 | UEFA | Preliminary R. | |
| Roda JC Kerkrade | v | Inter Bratislava | 0 : 2 | UEFA | 1st Round | |
| Inter Bratislava | v | Roda JC Kerkrade | 2 : 1 | UEFA | 1st Round | |
| Slovan Bratislava | v | NK Zagreb | 0 : 3 | UEFA | 1st Round | |
| NK Zagreb | v | Slovan Bratislava | 1 : 1 | UEFA | 1st Round | |
| 1.FC Kosice | v | GAK Graz | 2 : 3 | UEFA | 1st Round | |
| GAK Graz | v | 1.FC Kosice | 0 : 0 | UEFA | 1st Round | |
| Lokomotiv Moscow | v | Inter Bratislava | 1 : 0 | UEFA | 2nd Round | |
| Inter Bratislava | v | Lokomotiv Moscow | 1 : 2 | UEFA | 2nd Round | |
| 2001-02 | ||||||
| Slavia Mozyr | v | Inter Bratislava | 0 : 1 | CL | 2nd Qual. Round | |
| Inter Bratislava | v | Slavia Mozyr | 1 : 0 | CL | 2nd Qual. Round | |
| Inter Bratislava | v | Rosenborg Trondheim | 3 : 3 | CL | 3rd Qual. Round | |
| Rosenborg Trondheim | v | Inter Bratislava | 4 : 0 | CL | 3rd Qual. Round | |
| Cwmbran Town | v | Slovan Bratislava | 0 : 4 | UEFA | Preliminary R. | |
| Slovan Bratislava | v | Cwmbran Town | 1 : 0 | UEFA | Preliminary R. | |
| MŠK SCP Ružomberok | v | Belschina Bobrujsk | 3 : 1 | UEFA | Preliminary R. | |
| Belschina Bobrujsk | v | MŠK SCP Ružomberok | 1 : 1 | UEFA | Preliminary R. | |
| MŠK Matador Púchov | v | Sliema Wanderers | 3 : 0 | UEFA | Preliminary R. | |
| Sliema Wanderers | v | MŠK Matador Púchov | 2 : 1 | UEFA | Preliminary R. | |
| Inter Bratislava | v | Litex Lovetch | 1 : 0 | UEFA | 1st Round | |
| Litex Lovetch | v | Inter Bratislava | 3 : 0 | UEFA | 1st Round | |
| Slovan Liberec | v | Slovan Bratislava | 2 : 0 | UEFA | 1st Round | |
| Slovan Bratislava | v | Slovan Liberec | 1 : 0 | UEFA | 1st Round | |
| ATAC Troyes | v | MŠK SCP Ružomberok | 6 : 1 | UEFA | 1st Round | |
| MŠK SCP Ružomberok | v | ATAC Troyes | 1 : 0 | UEFA | 1st Round | |
| MŠK Matador Púchov | v | SC Freiburg | 0 : 0 | UEFA | 1st Round | |
| SC Freiburg | v | MŠK Matador Púchov | 2 : 1 | UEFA | 1st Round | |
| 2002-03 | ||||||
| MŠK Žilina | v | FC Basel | 1 : 1 | CL | 2nd Qual. Round | |
| FC Basel | v | MŠK Žilina | 3 : 0 | CL | 2nd Qual. Round | |
| FK Atyrau | v | Matador Púchov | 0 : 0 | UEFA | Preliminary R. | |
| Matador Púchov | v | FK Atyrau | 2 : 0 | UEFA | Preliminary R. | |
| Koba Senec | v | Siroki Brijeg | 1 : 2 | UEFA | Preliminary R. | |
| Siroki Brijeg | v | Koba Senec | 3 : 0 | UEFA | Preliminary R. | |
| Girondins Bordeaux | v | Matador Púchov | 6 : 0 | UEFA | 1st Round | |
| Matador Púchov | v | Girondins Bordeaux | 1 : 4 | UEFA | 1st Round | |
| 2003-04 | ||||||
| MŠK Žilina | v | Maccabi Tel Aviv | 1 : 0 | CL | 2nd Qual. Round | |
| Maccabi Tel Aviv | v | MŠK Žilina | 1 : 1 | CL | 2nd Qual. Round | |
| MŠK Žilina | v | Chelsea London | 0 : 2 | CL | 3rd Qual. Round | |
| Chelsea London | v | MŠK Žilina | 3 : 0 | CL | 3rd Qual. Round | |
| Artmedia Petržalka | v | F98 Dudingen | 1 : 0 | UEFA | Preliminary R. | |
| F98 Dudingen | v | Artmedia Petržalka | 0 : 1 | UEFA | Preliminary R. | |
| Matador Púchov | v | Sioni Bolnisi | 3 : 0 | UEFA | Preliminary R. | |
| Sioni Bolnisi | v | Matador Púchov | 1 : 3 | UEFA | Preliminary R. | |
| Matador Púchov | v | FC Barcelona | 1 : 1 | UEFA | 1st Round | |
| FC Barcelona | v | Matador Púchov | 8 : 0 | UEFA | 1st Round | |
| FC Utrecht | v | MŠK Žilina | 2 : 0 | UEFA | 1st Round | |
| MŠK Žilina | v | FC Utrecht | 0 : 4 | UEFA | 1st Round | |
| Girondins Bordeaux | v | Artmedia Petržalka | 2 : 1 | UEFA | 1st Round | |
| Artmedia Petržalka | v | Girondins Bordeaux | 1 : 1 | UEFA | 1st Round | |
| 2004-05 | ||||||
| MŠK Žilina | v | Dinamo Bucuresti | 0 : 1 | CL | 2nd Qual. Round | |
| Dinamo Bucuresti | v | MŠK Žilina | 1 : 0 | CL | 2nd Qual. Round | |
| Dukla Banská Bystrica | v | Karabach Azersun | 3 : 0 | UEFA | Preliminary R. | |
| Karabach Azersun | v | Dukla Banská Bystrica | 1 : 3 | UEFA | Preliminary R. | |
| Dukla Banská Bystrica | v | FC Wil 1900 | 3 : 1 | UEFA | Preliminary R. | |
| FC Wil 1900 | v | Dukla Banská Bystrica | 1 : 1 | UEFA | Preliminary R. | |
| Artmedia Bratislava | v | Dněpr Dněpropetrovsk | 0 : 3 | UEFA | Preliminary R. | |
| Dněpr Dněpropetrovsk | v | Artmedia Bratislava | 1 : 1 | UEFA | Preliminary R. | |
| Dukla Banská Bystrica | v | Benfica Lisboa | 0 : 3 | UEFA | 1st Round | |
| Benfica Lisboa | v | Dukla Banská Bystrica | 2 : 0 | UEFA | 1st Round | |
| 2005-06 | ||||||
| Kairat Alma Ata | v | Artmedia Bratislava | 2 : 0 | CL | 1st Qual. Round | |
| Artmedia Bratislava | v | Kairat Alma Ata | 4 : 1 a.e.t. | CL | 1st Qual. Round | |
| Artmedia Bratislava | v | Celtic Glasgow | 5 : 0 | CL | 2nd Qual. Round | |
| Celtic Glasgow | v | Artmedia Bratislava | 4 : 0 | CL | 2nd Qual. Round | |
| Artmedia Bratislava | v | Partizan Beograd | 0 : 0 | CL | 3rd Qual. Round | |
| Partizan Beograd | v | Artmedia Bratislava | 0 : 0 pen. 3:4 | CL | 3rd Qual. Round | |
| Artmedia Bratislava | v | Internazionale Milan | 0 : 1 | CL | Groupe Phase | |
| FC Porto | v | Artmedia Bratislava | 2 : 3 | CL | Groupe Phase | |
| Glasgow Rangers | v | Artmedia Bratislava | 0 : 0 | CL | Groupe Phase | |
| Artmedia Bratislava | v | Glasgow Rangers | 2 : 2 | CL | Groupe Phase | |
| Internazionale Milan | v | Artmedia Bratislava | 4 : 0 | CL | Groupe Phase | |
| Artmedia Bratislava | v | FC Porto | 0 : 0 | CL | Groupe Phase | |
| FK Baku | v | MŠK Žilina | 1 : 0 | UEFA | Preliminary R. | |
| MŠK Žilina | v | FK Baku | 3 : 1 | UEFA | Preliminary R. | |
| MŠK Žilina | v | Austria Vienna | 1 : 2 | UEFA | Preliminary R. | |
| Austria Vienna | v | MŠK Žilina | 2 : 2 | UEFA | Preliminary R. | |
| Groclin Dyskobolia | v | Dukla Banská Bystrica | 4 : 1 | UEFA | Preliminary R. | |
| Dukla Banská Bystrica | v | Groclin Dyskobolia | 0 : 0 | UEFA | Preliminary R. | |
| Artmedia Bratislava | v | Levski Sofia | 0 : 1 | UEFA | 1/16 Final | |
| Levski Sofia | v | Artmedia Bratislava | 2 : 0 | UEFA | 1/16 Final |
| 2006-07 | ||||||
| Djurgardens IF | v | MŠK Ružomberok | 1 : 0 | CL | 2nd Qual. Round | |
| MŠK Ružomberok | v | Djurgardens IF | 3 : 1 | CL | 2nd Qual. Round | |
| CSKA Moscow | v | MŠK Ružomberok | 3 : 0 | CL | 3rd Qual. Round | |
| MŠK Ružomberok | v | CSKA Moscow | 0 : 2 | CL | 3rd Qual. Round | |
| Artmedia Bratislava | v | WIT Georgia Tbilisi | 2 : 0 | UEFA | Preliminary R. | |
| WIT Georgia Tbilisi | v | Artmedia Bratislava | 1 : 2 | UEFA | Preliminary R. | |
| Karvan Jevlach | v | Spartak Trnava | 1 : 0 | UEFA | Preliminary R. | |
| Spartak Trnava | v | Karvan Jevlach | 0 : 1 | UEFA | Preliminary R. | |
| Artmedia Bratislava | v | Dinamo Minsk | 2 : 1 | UEFA | Preliminary R. | |
| Dinamo Minsk | v | Artmedia Bratislava | 1 : 3 | UEFA | Preliminary R. | |
| MŠK Ružomberok | v | FC Brugge | 0 : 1 | UEFA | 1st Round | |
| FC Brugge | v | MŠK Ružomberok | 1 : 1 | UEFA | 1st Round | |
| Artmedia Bratislava | v | Espanyol Barcelona | 2 : 2 | UEFA | 1st Round | |
| Espanyol Barcelona | v | Artmedia Bratislava | 3 : 1 | UEFA | 1st Round | |
| 2007-08 | ||||||
| F91 Dudelange | v | MŠK Žilina | 1 : 2 | CL | 1st Qual. Round | |
| MŠK Žilina | v | F91 Dudelange | 5 : 4 | CL | 1st Qual. Round | |
| MŠK Žilina | v | Slavia Praha | 0 : 0 | CL | 2nd Qual. Round | |
| Slavia Praha | v | MŠK Žilina | 0 : 0, p. 4-2 | CL | 2nd Qual. Round | |
| ViOn Zlaté Moravce | v | FC Almaty | 3 : 1 | UEFA | Preliminary R. | |
| FC Almaty | v | ViOn Zlaté Moravce | 1 : 1 | UEFA | Preliminary R. | |
| Artmedia Bratislava | v | Zimbru Chisinau | 1 : 1 | UEFA | Preliminary R. | |
| Zimbru Chisinau | v | Artmedia Bratislava | 2 : 2 | UEFA | Preliminary R. | |
| ViOn Zlaté Moravce | v | Zenit St. Petersburg | 1 : 1 | UEFA | Preliminary R. | |
| Zenit St. Petersburg | v | ViOn Zlaté Moravce | 1 : 1 | UEFA | Preliminary R. | |
| MIKA Ashtarak | v | Artmedia Bratislava | 2 : 1 | UEFA | Preliminary R. | |
| Artmedia Bratislava | v | MIKA Ashtarak | 2 : 0 | UEFA | Preliminary R. | |
| Artmedia Bratislava | v | Panathinaikos Athen | 1 : 2 | UEFA | 1st Round | |
| Panathinaikos Athen | v | Artmedia Bratislava | 3 : 0 | UEFA | 1st Round | |
| 2008-09 | ||||||
| FC La Valletta | v | Artmedia Bratislava | 0 : 2 | CL | 1st Qual. Round | |
| Artmedia Bratislava | v | FC La Valletta | 1 : 0 | CL | 1st Qual. Round | |
| Tampere United | v | Artmedia Bratislava | 1 : 3 | CL | 2nd Qual. Round | |
| Artmedia Bratislava | v | Tampere United | 2 : 0 | C | 2nd Qual. Round | |
| Juventus Torino | v | Artmedia Bratislava | 4 : 0 | CL | 3rd Qual. Round | |
| Artmedia Bratislava | v | Juventus Torino | 1 : 1 | CL | 3rd Qual. Round | |
| Spartak Trnava | v | WIT Georgia Tbilisi | 2 : 2 | UEFA | Preliminary R. | |
| WIT Georgia Tbilisi | v | Spartak Trnava | 1 : 0 | UEFA | Preliminary R. | |
| MTZ-RIPO Minsk | v | MŠK Žilina | 2 : 2 | UEFA | Preliminary R. | |
| MŠK Žilina | v | MTZ-RIPO Minsk | 1 : 0 | UEFA | Preliminary R. | |
| Slovan Liberec | v | MŠK Žilina | 1 : 2 | UEFA | Preliminary R. | |
| MŠK Žilina | v | Slovan Liberec | 2 : 1 | UEFA | Preliminary R. | |
| SC Braga | v | Artmedia Bratislava | 4 : 0 | UEFA | 1st Round | |
| Artmedia Bratislava | v | SC Braga | 0 : 2 | UEFA | 1st Round | |
| MŠK Žilina | v | Levski Sofia | 1 : 1 | UEFA | 1st Round | |
| Levski Sofia | v | MŠK Žilina | 0 : 1 | UEFA | 1st Round | |
| MŠK Žilina | v | Hamburg SV | 1 : 2 | UEFA | Group Stage | |
| Ajax Amsterdam | v | MŠK Žilina | 1 : 0 | UEFA | Group Stage | |
| MŠK Žilina | v | Slavia Praha | 0 : 0 | UEFA | Group Stage | |
| Aston Villa Birmingham | v | MŠK Žilina | 1 : 2 | UEFA | Group Stage | |
| 2009-10 | ||||||
| Zrijnski Mostar | v | Slovan Bratislava | 1 : 0 | CL | 2nd Qual. Round | |
| Slovan Bratislava | v | Zrijnski Mostar | 0 : 4 | CL | 2nd Qual. Round | |
| Slovan Bratislava | v | Olympiakos Pireus | 0 : 2 | CL | 3rd Qual. Round | |
| Olympiakos Pireus | v | Slovan Bratislava | 2 : 0 | CL | 3rd Qual. Round | |
| Spartak Trnava | v | Inter Baku | 2 : 1 | EL | 1st Qual. Round | |
| Inter Baku | v | Spartak Trnava | 1 : 3 | EL | 1st Qual. Round | |
| MŠK Žilina | v | Dacia Chisinau | 2 : 0 | EL | 2nd Qual. Round | |
| Dacia Chisinau | v | MŠK Žilina | 0 : 1 | EL | 2nd Qual. Round | |
| FK Sarajevo | v | Spartak Trnava | 1 : 0 | EL | 2nd Qual. Round | |
| Spartak Trnava | v | FK Sarajevo | 1 : 1 | EL | 2nd Qual. Round | |
| Slavija Sarajevo | v | MFK Košice | 0 : 2 | EL | 3rd Qual. Round | |
| MFK Košice | v | Slavija Sarajevo | 3 : 1 | EL | 3rd Qual. Round | |
| MŠK Žilina | v | Hajduk Split | 1 : 1 | EL | 3rd Qual. Round | |
| Hajduk Split | v | MŠK Žilina | 0 : 1 | EL | 3rd Qual. Round | |
